👋 Behöver du 3D-tjänster?

Hej, låt oss prata om ditt projekt. Våra 3D-specialister kontaktar dig inom 30 minuter.
Elis Kostabi
Teamledare
3dstudio.co
Vill du bara ha en snabb AI-render av din egen modell? Prova 3Dstudio.co AI Render gratis.
Click a home on the building, turn the 3D model or switch to the list.

Laddar 3D-modellen...
Dra för att vrida byggnaden. Klicka på en bostad för att se den.
| 6.01 | 6 | 1 | 58 m² | Terrass | Såld | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 | 6 | 2 | 74 m² | Balkong | €588,000 | Tillgänglig |
| 6.03 | 6 | 3 | 96 m² | Balkong | €677,000 | Reserverad |
| 6.04 | 6 | 2 | 74 m² | Balkong | €588,000 | Tillgänglig |
| 6.05 | 6 | 3 | 102 m² | Ingen balkong | Såld | Såld |
| 5.01 | 5 | 1 | 58 m² | Terrass | €512,000 | Tillgänglig |
| 5.02 | 5 | 2 | 74 m² | Balkong | Såld | Såld |
| 5.03 | 5 | 3 | 96 m² | Balkong | €666,000 | Tillgänglig |
| 5.04 | 5 | 2 | 74 m² | Balkong | €577,000 | Tillgänglig |
| 5.05 | 5 | 3 | 102 m² | Ingen balkong | €691,000 | Reserverad |
| 4.01 | 4 | 1 | 58 m² | Terrass | Såld | Såld |
| 4.02 | 4 | 2 | 74 m² | Balkong | Såld | Såld |
| 4.03 | 4 | 3 | 96 m² | Balkong | €656,000 | Reserverad |
| 4.04 | 4 | 2 | 74 m² | Balkong | €567,000 | Tillgänglig |
| 4.05 | 4 | 3 | 102 m² | Ingen balkong | €680,000 | Tillgänglig |
| 3.01 | 3 | 1 | 58 m² | Terrass | €491,000 | Tillgänglig |
| 3.02 | 3 | 2 | 74 m² | Balkong | €556,000 | Tillgänglig |
| 3.03 | 3 | 3 | 96 m² | Balkong | Såld | Såld |
| 3.04 | 3 | 2 | 74 m² | Balkong | Såld | Såld |
| 3.05 | 3 | 3 | 102 m² | Ingen balkong | €670,000 | Tillgänglig |
| 2.01 | 2 | 1 | 58 m² | Terrass | Såld | Såld |
| 2.02 | 2 | 2 | 74 m² | Balkong | Såld | Såld |
| 2.03 | 2 | 3 | 96 m² | Balkong | €635,000 | Tillgänglig |
| 2.04 | 2 | 2 | 74 m² | Balkong | Såld | Såld |
| 2.05 | 2 | 3 | 102 m² | Ingen balkong | €659,000 | Reserverad |
Inga bostäder matchar dessa filter.
Tillgänglig Reserverad Såld
Laddar 360-vyn...
Byggnaden är en render vi gjorde för ett projekt i Norge. Bostäderna, priserna och tillgängligheten är exempeldata, och 3D-planlösningarna kommer från våra andra projekt.
Planritningar för varje våningsplan, fasadritningar och din lista över bostäder. Berätta vilka språk du behöver och var väljaren ska placeras.
Vi åtar oss ett begränsat antal projekt varje månad.